在第 56 届 世界扑克系列赛 (WSOP) 上,总共将决出 100 个金手链,比赛将于 2025 年 7 月 16 日之前在拉斯维加斯的 巴黎和马蹄赌场 举行。
赛事 #24:1,500 美元底池限注奥马哈双底牌炸弹底池赛
第 3 天:Xixiang Luo 在 PLO 炸弹底池赛中取得背靠背胜利!
13 名选手进入了 PLO 炸弹底池锦标赛的决赛,但很遗憾没有讲德语的选手参加。
中国选手 Xixiang Luo 领先,他已经在去年的比赛中赢得了这场比赛。
Luo 一定比其他人做得更好,因为即使在第三个比赛日,也没有人能阻止他。
他获得了他的第三个手链——去年他还赢得了 25k HORSE——以及高达 290,400 美元的奖金。
点击此处查看 PokerNews 的现场报道。
以下是最终排名:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 奖金 |
1 | Xixiang Luo | 中国 | 290,400 美元 |
2 | Robert Klein | 美国 | 193,517 美元 |
3 | Samuel Stranak | 斯洛伐克 | 137,805 美元 |
4 | Danny Wong | 美国 | 99,413 美元 |
5 | Brian Smith | 美国 | 72,664 美元 |
6 | Björn Verbakel | 荷兰 | 53,824 美元 |
7 | Ian Matakis | 美国 | 40,410 美元 |
8 | Jacob Baumgartner | 美国 | 30,756 美元 |
9 | Yang Wang | 中国 | 23,735 美元 |
点击此处查看完整的奖金分配。
第 2 天:13 名选手留在 PLO 炸弹底池赛中,没有 DACH 选手
162 名选手从最初的 1,453 名参赛者中归来,继续争夺手链和 290,400 美元的头奖。
当比赛在当天结束时,剩下 13 名选手,其中包括国际知名的选手,如 Danny Wong 或 Xixiang Luo。 后者以筹码领先者的身份结束了比赛。
从 DACH 的角度来看,我们还有五名选手参赛,他们都在奖励圈内,但没有人进入决赛。 Matthias Kribben 的表现最好。 他在比赛中排名第 26 位,获得 9,709 美元。 以下是 DACH 的现金收入概览:
排名 | 选手 | 奖金 |
---|---|---|
26 | 9,709 美元 | |
53 | 5,802 美元 | |
57 | 5,040 美元 | |
69 | 4,448 美元 | |
106 | 3,371 美元 |
其余的 13 名选手将于今天当地时间中午 12:00 返回牌桌,并计划进行决赛。

以下是决赛的筹码统计:
排名 | 选手 | 筹码 |
1 | Xixiang Luo | 5,630,000 |
2 | Samuel Stranak | 5,570,000 |
3 | Brian Smith | 5,195,000 |
4 | Ian Matakis | 3,470,000 |
5 | Robert Klein | 3,150,000 |
6 | Yang Wang | 2,630,000 |
7 | Robert Nehorayan | 2,235,000 |
8 | Georgios Tsoupras | 1,870,000 |
9 | Bjorn Verbakel | 1,845,000 |
10 | Jacob Baumgartner | 1,590,000 |
11 | Danny Wong | 1,375,000 |
12 | Matthew Tamura | 1,290,000 |
13 | Arvan Sahakian | 460,000 |
以下是尚未支付的奖金:
排名 | 奖金 |
---|---|
1 | 290,400 美元 |
2 | 193,517 美元 |
3 | 137,805 美元 |
4 | 99,413 美元 |
5 | 72,664 美元 |
6 | 53,824 美元 |
7 | 40,410 美元 |
8 | 30,756 美元 |
9 | 23,735 美元 |
10 | 18,576 美元 |
11 | 18,576 美元 |
12 | 14,748 美元 |
13 | 14,748 美元 |
点击此处查看完整的奖金分配。
点击此处查看扑克新闻的现场报道。
——————————————————–
第 1 天:Tobias Hausen 在 PLO 双底牌炸弹底池赛中排名靠前
WSOP 正在进行一些测试,去年我们在赛程中看到了这个变体的第一次迭代。 现在有一些调整,我们今年有一个全新的赛事,即 1,500 美元底池限注奥马哈双底牌炸弹底池赛。
在这场为期三天的赛事中,每个玩家都必须在每一手牌中下注,并且在每一手牌中都会有一个双底牌炸弹底池。 因此,翻牌将被两次发牌,然后是一个下注轮,然后是转牌,下注轮和河牌,最后是一个下注轮。
共有 1,453 名参赛者,因此这场异国情调的变体的奖金池为 2,002,671 美元,其中包括 Phil Hellmuth,Jeremy Ausmus,Josh Arieh 和 Erik Seidel 等大牌。 162 名选手幸存下来,其中包括 Michael Mizrachi、David Williams 和 Nacho Barbero 等知名选手。

从 DACH 的角度来看,我们有五名选手参赛,他们也都还在比赛中:
排名 | 选手 | 国家/地区 | 筹码 |
15 | Tobias Hausen | 德国 | 456,000 |
52 | Matthias Kribben | 德国 | 241,000 |
64 | Christopher Putz | 德国 | 204,000 |
86 | Ismael Bojang | 德国 | 170,000 |
89 | Fabian Rolli | 瑞士 | 164,000 |

以下是前 10 名的筹码统计:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 筹码统计 |
---|---|---|---|
1 | Samuel Stranak | 斯洛伐克 | 783,000 |
2 | Robert Nehorayan | 美国 | 727,000 |
3 | Oleksandr Trokhymenko | 乌克兰 | 718,000 |
4 | Wonjun Jeong | 韩国 | 701,000 |
5 | Robert Klein | 美国 | 623,000 |
6 | Avetik Charchyan | 美国 | 569,000 |
7 | Maximilian Marroquin | 美国 | 553,000 |
8 | Richard Green | 美国 | 526,000 |
9 | Matthew Tamura | 美国 | 521,000 |
10 | Sebastian Crane | 英国 | 517,000 |
点击此处查看完整的筹码统计。
218 名选手获得了报酬,但到目前为止,我们还没有关于奖金分配的信息。
点击此处查看扑克新闻的现场报道。
点击此处获取有关 2025 年拉斯维加斯 WSOP 的所有其他信息。
对于在凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并提供促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
对于必须留在家里的人来说,可以像过去一样在 PokerGO 上观看来自拉斯维加斯的比赛,或在 PokerNews 上关注现场报道。
有关 2025 年 WSOP 的更多信息,请访问官方网站。
- 2025 年 WSOP 新闻稿
- WSOP 赛程表
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是锦标赛赛程表的概述:
开始日期 | 时间 (太平洋标准时间) | 赛事 # | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025 年 6 月 7 日,星期六 | 中午 | 26 | 25,000 美元无限注德州扑克 8 人局 |
2025 年 6 月 7 日,星期六 | 下午 2 点 | 27 | 1,500 美元大 O (五张牌底池限注奥马哈高低 8 或更好) |
2025 年 6 月 8 日,星期日 | 上午 10 点 | 28 | 600 美元混合无限注德州扑克;底池限注奥马哈深筹码 (8 人局) |
2025 年 6 月 8 日,星期日 | 中午 | 29 | 2,500 美元无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 8 日,星期日 | 下午 2 点 | 30 | 10,000 美元无限注 2-7 低球抽牌锦标赛 (7 人局) |
2025 年 6 月 9 日,星期一 | 上午 10 点 | 31 | 800 美元 8 人局无限注德州扑克深筹码 |
2025 年 6 月 9 日,星期一 | 中午 | 32 | 50,000 美元无限注德州扑克 8 人局高额赛事 |
2025 年 6 月 9 日,星期一 | 下午 2 点 | 33 | 1,500 美元限注德州扑克 (8 人局) |
2025 年 6 月 10 日,星期二 | 上午 10 点 | 34 | 1,500 美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克 (500 美元悬赏) |
2025 年 6 月 10 日,星期二 | 中午 | 35 | 3,000 美元单挑无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 10 日,星期二 | 下午 2 点 | 36 | 10,000 美元底池限注奥马哈高低 8 或更好锦标赛 (8 人局) |
2025 年 6 月 11 日,星期三 | 上午 10 点 | 37 | 1,500 美元巨型筹码无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 11 日,星期三 | 中午 | 38 | 100,000 美元无限注德州扑克高额赛事 |
2025 年 6 月 11 日,星期三 | 下午 2 点 | 39 | 1,500 美元 H.O.R.S.E. (8 人局) |
2025 年 6 月 12 日,星期四 | 中午 | 40 | 5,000 美元老年组无限注德州扑克高额赛事 |
2025 年 6 月 12 日,星期四 | 下午 2 点 | 41 | 10,000 美元限注德州扑克锦标赛 (8 人局) |
2025 年 6 月 13 日,星期五 | 中午 | 42 | 1,000 美元底池限注奥马哈 8 人局 |
2025 年 6 月 13 日,星期五 | 下午 2 点 | 43 | 1,500 美元 Razz |
2025 年 6 月 14 日,星期六 | 下午 2 点 | 44 | 10,000 美元大 O 锦标赛 (五张牌底池限注奥马哈高低 8 或更好) |
2025 年 6 月 15 日,星期日 | 上午 10 点 | 45 | 500 美元向战士致敬 – 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 15 日,星期日 | 中午 | 46 | 250,000 美元超级高额赛事无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 15 日,星期日 | 下午 2 点 | 47 | 2,500 美元混合奥马哈高低 8 或更好;七张牌梭哈高低 8 或更好 (8 人局) |
2025 年 6 月 16 日,星期一 | 上午 10 点 | 48 | 1,000 美元老年组无限注德州扑克锦标赛 (50 岁以上) |
2025 年 6 月 16 日,星期一 | 中午 | 49 | 3,000 美元 6 人局无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 16 日,星期一 | 下午 2 点 | 50 | 10,000 美元 Razz 锦标赛 |
2025 年 6 月 17 日,星期二 | 中午 | 51 | 25,000 美元高额赛事底池限注奥马哈 (8 人局) |
2025 年 6 月 17 日,星期二 | 下午 2 点 | 52 | 1,500 美元单挑无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 18 日,星期三 | 上午 10 点 | 53 | 1,500 美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 18 日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500 美元底池限注奥马哈 (8 人局) |
2025 年 6 月 18 日,星期三 | 下午 2 点 | 55 | 10,000 美元 H.O.R.S.E. 锦标赛 (8 人局) |
2025 年 6 月 19 日,星期四 | 下午 2 点 | 56 | 2,500 美元混合三重抽牌低球 (2-7, A-5, Badugi) |
2025 年 6 月 20 日,星期五 | 下午 2 点 | 57 | 50,000 美元高额赛事底池限注奥马哈 |
2025 年 6 月 21 日,星期六 | 下午 2 点 | 58 | 3,000 美元九局混合赛 (7 人局) |
2025 年 6 月 22 日,星期日 | 上午 10 点 | 59 | 1,000 美元世代之战:50 岁以上 (航班 A) / 50 岁以下 (航班 B) 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 22 日,星期日 | 下午 2 点 | 60 | 3,000 美元 6 人局限注德州扑克 |
2025 年 6 月 23 日,星期一 | 上午 10 点 | 61 | 500 美元无限注德州扑克单挑赛 |
2025 年 6 月 23 日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000 美元 6 人局无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 23 日,星期一 | 下午 2 点 | 63 | 1,500 美元限注 2-7 低球三重抽牌 (6 人局) |
2025 年 6 月 24 日,星期二 | 上午 10 点 | 64 | 1,000 美元超级老年组无限注德州扑克 (60 岁以上) |
2025 年 6 月 24 日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000 美元/团队标签队无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 24 日,星期二 | 下午 2 点 | 66 | 50,000 美元扑克玩家锦标赛 (7 人局) |
2025 年 6 月 25 日,星期三 | 上午 10 点 | 67 | 300 美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 25 日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000 美元无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 25 日,星期三 | 下午 2 点 | 69 | 1,500 美元七张牌梭哈高低 8 或更好 |
2025 年 6 月 26 日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000 美元/$1,000 女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025 年 6 月 26 日,星期四 | 下午 2 点 | 71 | 10,000 美元限注 2-7 低球三重抽牌锦标赛 (6 人局) |
2025 年 6 月 27 日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000 美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克 (8 人局) (3,000 美元悬赏) |
2025 年 6 月 27 日,星期五 | 下午 2 点 | 73 | 1,500 美元八局混合赛 6 人局 |
2025 年 6 月 28 日,星期六 | 下午 2 点 | 74 | 10,000 美元底池限注奥马哈锦标赛 (8 人局) |
2025 年 6 月 29 日,星期日 | 上午 10 点 | 75 | 1,000 美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 29 日,星期日 | 下午 2 点 | 76 | 2,500 美元混合大注赛事 (6 人局) |
2025 年 6 月 30 日,星期一 | 下午 2 点 | 77 | 10,000 美元七张牌梭哈高低 8 或更好锦标赛 |
2025 年 7 月 1 日,星期二 | 上午 10 点 | 78 | 600 美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 1 日,星期二 | 下午 2 点 | 79 | 100,000 美元高额赛事底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 2 日,星期三 | 上午 10 点 | 80 | 800 美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 2 日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000 美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025 年 7 月 2 日,星期三 | 下午 2 点 | 82 | 10,000 美元八局混合赛 6 人局锦标赛 |
2025 年 7 月 3 日,星期四 | 下午 2 点 | 83 | 2,500 美元单挑无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 4 日,星期五 | 下午 5 点 | 84 | 1,000 美元无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 6 日,星期日 | 上午 10 点 | 85 | 600 美元超级筹码 - 无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 8 日,星期二 | 上午 10 点 | 86 | 1,000 美元神秘悬赏底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 8 日,星期二 | 下午 2 点 | 87 | 5,000 美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克 (1,500 美元悬赏) |
2025 年 7 月 9 日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000 美元无限注德州扑克高额赛事 (8 人局) |
2025 年 7 月 9 日,星期三 | 下午 2 点 | 89 | 3,000 美元中等注额锦标赛无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 10 日,星期四 | 上午 10 点 | 90 | 777 美元幸运 7’s 无限注德州扑克 (7 人局) |
2025 年 7 月 10 日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500 美元 6 人局底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 11 日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979 美元扑克名人堂悬赏无限注德州扑克 (每个名人堂成员都是悬赏目标) |
2025 年 7 月 11 日,星期五 | 下午 2 点 | 93 | 3,000 美元 T.O.R.S.E. (8 人局) |
2025 年 7 月 12 日,星期六 | 下午 2 点 | 94 | 10,000 美元 6 人局无限注德州扑克锦标赛 |
2025 年 7 月 13 日,星期日 | 上午 10 点 | 95 | 800 美元无限注德州扑克深筹码 |
2025 年 7 月 13 日,星期日 | 下午 2 点 | 96 | 3,000 美元 6 人局底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 14 日,星期一 | 上午 10 点 | 97 | 1,500 美元 The Closer – 无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 14 日,星期一 | 下午 2 点 | 98 | 25,000 美元高额赛事 H.O.R.S.E. (8 人局) |
2025 年 7 月 15 日,星期二 | 下午 2 点 | 99 | 5,000 美元 8 人局无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 16 日,星期三 | 上午 10 点 | 100 | 1,000 美元超级涡轮无限注德州扑克 |
